Part numbers D371200 to I575406. Click any part to check it in our catalog and request a quote — prices aren't published online; our sales team quotes each request. This is Apollo's full part-number index, not a live stock list — ask us to confirm availability and lead time on any item.
| Part number | Description |
|---|---|
| D371200 | BEARING,ACETAL,LOCKOUT CT50-70 |
| D371300 | BEARING,ACETAL,LOCKOUT CT80,90 |
| D371400 | SEAT,RPTFE,BV,2.492 BALL (2.18OD,1.51ID,MFGP-158) |
| D371500 | SEAT,PTFE,BV,2.492 BALL (2.18OD,1.51ID) |
| D371600 | SEAT,MPTFE,BV,2.492 BALL (2.18OD,1.51ID) |
| D372600 | BEARING,STEM,BV,RPTFE,1"FP (87A/88A) |
| D372700 | BEARING,STEM,BV,RPTFE,1-1/2"FP (87A/88A) |
| D372800 | BEARING,STEM,BV,RPTFE,2",2-1/2 (87A/88A) |
| D372900 | BEARING,STEM,BV,RPTFE,3",4"FP (87A/88A) |
| D373000 | BEARING,STEM,BV,RPTFE,6",8"FP (87A/88A) |
| D373205 | SEAT,PTFE,1"150/300# FLNG (MFGP-163) |
| D373405 | SEAT,MPTFE,1"150/300 FLNG (MFGP-163) |
| D373705 | SEAT,PTFE,4"150/300# FP FLG,BV (MFGP-165-1) |
| D373905 | SEAT,MPTFE,4"150/300# FP FLG, (MFGP-165-1) |
| D374000 | SEAT,UHMWPE,4"150/300# (FP FLG) |
| D374105 | SEAT,PTFE,1-1/2" FP FLG BV (MFGP-163) |
| D374305 | SEAT,MPTFE,1-1/2" FP FLG BV (MFGP-163) |
| D374500 | SEAT,PTFE,CONE,BV,.930 BALL (.95OD,.51ID,MFGP-144) |
| D374605 | SEAT,PTFE,2"150/300 FP FLG BV (MFGP-164) |
| D374805 | SEAT,MPTFE,2"150/300 FP FLG BV (MFGP-164) |
| D374900 | SEAT,UHMWPE,2"150/300 FP FLG |
| D375300 | PACKING,STEM,BV,PTFE CHEV (3",4"FP,87A/88A BV,MFGP-187) |
| D375600 | SEAL,1.100OD,1.000ID,.072THK (PTFE) |
| D375700 | SEAL,1.426OD,1.312ID,.072THK (PTFE) |
| D375800 | SEAL,1.676OD,1.562ID,.072THK (PTFE) |
| D376700 | SEAT,PTFE,3" 150/300# FP BV (MFGP-165-2) |
| D376900 | SEAT,MPTFE,3" 150/300# FP BV (MFGP-165-2) |
| D377000 | SEAT,UHMWPE,3" 150/300# FP BV |
| D377105 | SEAT,PTFE,2-1/2" 150/300 FP (FLNG BV, MFGP-164) |
| D377305 | SEAT,MPTFE,2-1/2" 150/300 FP (FLNG BV, MFGP-164) |
| D378100 | SEAT,SOFT,G ORIF,19 SER,PFA (SEAT INSERT (19K-19L)) |
| D379200 | PACKING,STEM,BV,GRPH (0.500 ID) |
| D379300 | PACKING,STEM,BV,GRPH (0.625ID) |
| D379400 | PACKING,STEM,BV,GRPH (0.75 ID (500 PC RELEASES)) |
| D379500 | PACKING,STEM,BV,GRPH (1.25 ID) |
| D379600 | PACKING,STEM,BV,GRPH (2.00 ID) |
| D381300 | SEAT,PTFE,8"150/300# FP FLG BV |
| D381500 | SEAT,MPTFE,8"150/300# FP FLG |
| D381600 | SEAT,UHMWPE,8"150/300# FP FLG |
| D382000 | BEARING,STEM,BV,RPTFE,10,12"FP (87A/88A) |
| D386600 | SEAT,PTFE,BV,9.563 BALL (7.73OD,6.27ID) |
| D386800 | SEAT,MPTFE,6"150/300# BV |
| D386900 | SEAT,UHMWPE,6"150/300# BV |
| D389100 | SEAT,PTFE,BV,3.062 BALL (2.74OD,2.00ID) |
| D399400 | SEAT,NYLON,BV,2.875 BALL (2.49OD,1.87ID) |
| D399600 | SEAT,NYLON,BV,2.492 BALL (2.17OD,1.56ID) |
| D423600 | SEAT,RPTFE,BV,1.240 BALL (1.24OD,.69ID) |
| D423700 | SEAT,RPTFE,BV,1.480 BALL (1.49OD,.88ID) |
| D430000 | PKG,STEM,12"150 TEV,GRPH (2.505 ID) |
| D431500 | RPTFE PACKING, BALL STOP |
| D436605 | SEAT,1"FP,DYNEON TFM 1600 |
| D436705 | SEAT,1-1/2"FP,DYNEON TFM 1600 |
| D436805 | SEAT,2"FP,DYNEON TFM 1600 |
| D437400 | SEAT,1/2"83A/86A,DYNEON (MFGP-177) |
| D437600 | SEAT,3/4"83A/86A,DYNEON (MFGP-177) |
| D437900 | SEAT,1"83A/86A,DYNEON (MFGP-177) |
| D463800 | SEAT,1-1/2"83A/86A,DYNEON (MFGP-178) |
| D463900 | SEAT,2"83A/86A,DYNEON (MFGP-178) |
| D467600 | O-RING,-039,SILICONE |
| D477400 | SEAL,RPTFE,2.030OD,1.787ID, (.115THK,83A/86A SER,MFGP-182) |
| D477500 | SEAL,RPTFE,3.010OD,2.613ID, (.115THK,83A/86A SER,MFGP-183) |
| D477600 | SEAL,RPTFE,3.850OD,3.429ID, (.115THK,83A/86A SER,MFGP-184) |
| D482900 | SEAT,1"83B/86B,PEEK |
| D483000 | SEAT,1-1/2"83B/86B,PEEK |
| D483100 | SEAT,2"83B/86B,PEEK |
| D486100 | DIAPHRAGM,RV,2.5"-6" RP (4A/4AN SER,EPDM) |
| D546700 | O-RING,-234,2.984ID,VITON |
| DPE07 | ELBOW,DRIP PAN,3/4",CI |
| DPE10 | ELBOW,DRIP PAN,1",CI |
| DPE12 | ELBOW,DRIP PAN,1-1/4",CI |
| DPE15 | ELBOW,DRIP PAN,1-1/2",CI |
| DPE20 | ELBOW,DRIP PAN,2",CI |
| DPE25 | ELBOW,DRIP PAN,2-1/2",CI |
| DPE30 | ELBOW,DRIP PAN,3",CI |
| DPE40 | ELBOW,DRIP PAN,4",CI |
| DPE60 | ELBOW,DRIP PAN,6",CI |
| DPE80 | ELBOW,DRIP PAN,8",CI |
| DT000300 | DT-3(ISO F07) GEAR OPERATOR (.748 SQ. FEMALE DRIVE;2.756 BC) |
| DT000700 | DT-7(ISO F-10) GEAR OPERATOR (.866 SQ. FEMALE DRIVE; 4.016 B) |
| DT0007LD | LOCKING DEVICE FOR DT7 (W/2" HUB) |
| DT000800 | DT-8 (ISO F-10) GEAR OPERATOR (.866 SQ. FEMALE DRIVE; 4.016 B) |
| DT001200 | DYNATORQUE DT12 STND GEAR OPER (2.00 BORE; .375 KEYWAY; 4.921) |
| DT002100 | DYNATORQUE DT-21 STND GEAR OP. (2.50 BORE; .500 KEYWAY; 5.512) |
| DT003600 | DYNATORQUE DT36 GEAR OPERATOR (3.25" BORE;.750 KEYWAY;6.496 B) |
| DT0036SD | DYNATORQUE DT36SD GEAR OP (3.25BR;.75KEY;6.5BC,7D404200B) |
| E181800 | WASHER,0.78ID,0.91OD,0.03T,BRS |
| E181900 | WASHER,0.66ID,0.84OD,0.03T,BRS |
| E185100 | WASHER,0.41ID,0.81OD,0.05T,CS |
| E192106 | WASHER,SPRING,0.257ID,0.625OD, (0.125T,BRS) |
| E193900 | WAVE SPRING 0.51ID SS |
| E194000 | WAVE SPRING 0.39ID SS |
| E194500 | WASHER,0.43ID,0.87OD,0.06T,SS |
| E194600 | WASHER,0.64ID,1.00OD,0.065T,SS |
| E196100 | WASHER,0.37ID,0.50OD,0.03T,SS |
| E196500 | WASHER,0.20ID,0.72OD,0.12T,SS |
| E198300 | WASHER,0.39ID,0.563OD,0.06T,SS |
| E198400 | WASHER,0.33ID,0.895OD,0.06T, (BRS) |
| E198500 | WASHER,0.39ID,0.56OD,0.06T,BRS |
| E199100 | WASHER,0.64ID,0.90OD,0.06T,SS |
| E202600 | WASHER,0.40ID,0.81OD,0.60T,CS |
| E202800 | WASHER,0.75OD,0.064T,STL, (ZINC PLT,3/8"THRD SEAL) |
| E202900 | WASHER,0.44ID,0.98OD,0.19T,SS |
| E203000 | WASHER,0.53ID,1.06OD,0.09T,CS |
| E203300 | WASHER,0.51ID,0.74OD,0.06T,SS |
| E203400 | WASHER,1.0OD,0.078T,STL,ZINC (PLT,1/2"THRD SEAL) |
| E204106 | WASHER,0.17ID,0.44OD,0.19T,BRS |
| E208900 | WASHER,0.53ID,1.06OD,0.09T,SS |
| E213700 | WASHER,0.813ID,0.969OD,0.063T, (PP) |
| E214900 | WASHER,1.25ID,1.64OD,0.12T, (BUNA-N 70, #2625-1490 4926-70) |
| E215600 | WASHER,0.75ID,0.99OD,0.01T,SS |
| E215700 | WASHER,1.01ID,1.48OD,0.01T,SS |
| E216112 | WASHER,SPRING,0.38ID,1.187OD, (0.19T,CS) |
| E218412 | WASHER,SPRING,0.38ID,1.59OD, (0.50T,CS) |
| E219406 | SEAT HOLDER |
| E219506 | SEAT HOLDER,BRS,36 SER |
| E219804 | RET,SPG,CSTG,2-1/2"-3",40 SER, (81 BRZ) |
| E219805 | RET,SPG,MACH,2-1/2"-3",40 SER (BRZ) |
| E220204 | RET,SPG,CSTG,4",40 SER,81 BRZ |
| E220205 | RET,SPG,MACH,4",40 SER,BRZ |
| E220304 | RET,SPG,CSTG,6",40 SER,81 BRZ |
| E220704 | RET,SPG,CSTG,8",40 SER,81 BRZ |
| E220905 | DIAPHRAGM PLATE,8"-10",40 SER, (SS) |
| E222300 | WASHER,0.14ID,0.50OD,0.035T,SS |
| E222804 | RET,SPG,CSTG,10",40 SER,81 BRZ |
| E222805 | RET,SPG,MACH,10",40 SER,BRZ |
| E223500 | WASHER,0.19ID,0.38OD,0.05T,SS |
| E225100 | WASHER,0.75ID,0.92OD,0.06T,SS |
| E225700 | WASHER,0.258ID,0.062T,SS,LOCK |
| E225800 | LOCKWASHER,5/16"MEDIUM,SS (.319ID,.591OD,.078 THK) |
| E227500 | LOCKWASHER,#10 REGULAR,SS (.194ID,.337OD,.047 THK) |
| E230000 | WSHR,L-TAB,STEM,BV,SS |
| E231300 | WASHER,STOP,0.760ID,0.927OD, (0.063T,BRS) |
| E231400 | WASHER,0.33ID,0.925OD,0.06T, (BRS) |
| E236406 | SPACER-1"600#TEV W/LIVE LOAD (AND NO HANDLE,316 STAINLESS ST) |
| E236506 | SPACER-1.5"600#TEV W/LIVE LOAD (AND NO HANDLE, 316 STAINLESS S) |
| E237819 | PLATE,COVER,COATED,2.5-4" 4S (GREEN EPOXY COAT (W/ 1/2" NPT)) |
| E241004 | SEAT,SPG,CSTG,1/2"&3/4" 36S (81 BRZ) |
| E243212 | WASHER,SPRING,1.13ID,6.75OD, (1.50T,CS,119SER) |
| E243223 | WASHER,SPRING,1.13ID,6.75OD, (1.50T,CS & G,119SER) |
| E244906 | WASHER,SPRING,0.234ID,0.81OD, (0.19T,BRS,19SER) |
| E245106 | WASHER,SPRING,0.196ID,0.63OD, (0.16T,BRS,19SER) |
| E247300 | WASHER,SPRING,0.196ID,0.75OD, (0.16T,SS,540SER) |
| E286800 | PLATE,CHK RET,4" RP/DC (4A SER,SS- 500 MOQ) |
| E286900 | PLATE,2ND CHK RET,6" RP/DC (4A SER,SS) |
| E289805 | COVER,GROOVED,8",4A/4AN SER,SS |
| ENC4AN1 | OBS ENCLOSURE,RP4AN,3/4"&1", (UNHEATED) |
| F000905 | CLAMP,MACH,5",528-C12SER,DI |
| F001105 | CLAMP,MACH,8",528-C12SER,DI |
| F202804 | CAP, CSTG, 81 BRZ |
| F202805 | CAP,GUIDE,MACH,3/4"13-100SER, (BRZ) |
| F205004 | CAP, CSTG, 81 BRZ |
| F205104 | CAP, CSTG, 81 BRZ |
| F205204 | CAP,CSTG,14207SER,81 BRZ |
| F205205 | CAP,MACH,3",14-207 SER,BRZ |
| F205404 | OBS DISC,CSTG, 2 1/2", (14 SERIES,81 BRZ) |
| F207604 | BNNT, CSTG, 81 BRZ |
| F208906 | CHECK,BRS,16-200 SER |
| F210104 | CAP,CSTG,3/4",38100 SER,81 BRZ |
| F210105 | CAP,MACH,3/4",38100 SER,BRZ |
| F211004 | CAP,CSTG,1/4",38100 SER,81 BRZ |
| F211005 | CAP,MACH,1/4"-1/2",AVB,38-100 (SER,BRZ) |
| F211204 | CAP,CSTG,1",38100 SER,81 BRZ |
| F211205 | CAP,MACH,1",38100 SER,BRZ |
| F213405 | CAP,MACH,2"14SER,BRZ |
| F214806 | DISC HOLDER |
| F298104 | CAP,CSTG,3/4",1",40SER,81 BRZ |
| F298204 | COVER,CSTG,RV,3/4"-1 1/4" (40/4A SERIES,81 BRZ) |
| F299006 | CAP,MACH,3/4",59SER,BRS |
| F299106 | CAP,MACH,3/4",59 SER,BRS,W/1/2 (NPT TAPPING) |
| F299206 | CAP,MACH,1",59SER,BRS |
| F299306 | CAP,MACH,1",59 SER,BRS,W/3/4" (NPT TAPPING) |
| F299404 | CAP,CSTG,1-1/2",59 SER,81 BRZ |
| F299405 | CAP,MACH,1-1/2",59 SER,BRZ |
| F299505 | CAP,MACH,1-1/2",59 SER,BRZ, (W/1" NPT) |
| F299604 | CAP,CSTG,2",59SER,81BRZ |
| F299605 | CAP,MACH,2",59SER,BRZ |
| F299804 | CAP,CSTG,1-1/4",59 SER,81 BRZ |
| F299805 | CAP,MACH,1-1/4",59SER,BRZ |
| F300004 | HOLDER,SEAT DISC,CSTG,3",40SER (81 BRZ) |
| F300005 | HOLDER,SEAT DISC,MACH,3",40SER (BRZ) |
| F300104 | HOLDER,SEAT,DISC,CSTG,4",40SER (81 BRZ) |
| F300105 | HOLDER,SEAT DISC,MACH,4",40SER (BRZ) |
| F300204 | HOLDER,SEAT DISC,CSTG,6",40SER (81 BRZ) |
| F300205 | HOLDER,SEAT DISC,MACH,6",40SER (BRZ) |
| F300306 | CAP,MACH,1/8"-1/4",59 SER,BRS |
| F300406 | CAP,MACH,1/8"-1/4",59 SER,BRS, (W/1/8" NPT) |
| F300804 | HOLDER,SEAT DISC,CSTG,8",40SER (81 BRZ) |
| F300805 | HOLDER,SEAT DISC,MACH,8"40 SER (BRZ) |
| F300906 | CAP,DUAL CHK MACH,40-300 SER, (BRS) |
| F301104 | CAP,INLET,CSTG,1/2"-3/4", (40-400 SER,81 BRZ) |
| F301704 | COVER,CSTG,RV,1/2"-1",40/4A, (81 BRZ) |
| F301904 | HOLDER,SEAT DISC,CSTG,10", (40-100 SER,81 BRZ) |
| F301905 | HOLDER,SEAT DISC,MACH,10", (40100 SER,BRZ) |
| F302106 | CAP, VENT,BRS,78 SER,15/16-24 |
| F302206 | OBS CAP, VENTED |
| F302304 | CAP,CSTG,38 SER,81 BRZ |
| F302305 | CAP,MACH,BRZ,38 SER |
| F304704 | CAP, CHECK, CSTG, 3/4"-1", (40-200 SERIES, SS) |
| F304804 | COVER,REL VLV,CSTG,3/4"-1" (40200 SERIES) |
| F304805 | COVER,R.V.,MACH,SST RPZ |
| F305604 | COVER,CSTG,R.V.,1/4"-1/2",RPZ, (SS) |
| F306204 | DISC HOLDER,CAST, 81 BRZ |
| F307406 | PLUG,CLEAN-OUT,36C SERIES,BRS |
| F308506 | CAP,BRS,16 SER |
| F308604 | YOKE,CSTG,36H,1/2"-3/4",81 BRZ |
| F308605 | YOKE,MACH,36H,1/2"-1",BRZ |
| F308704 | CAP,CSTG,81 BRZ |
| F308705 | CAP,MACH,1/2"36H SER,BRZ |
| F308904 | PLUG,BOTTOM,CSTG,36H, (81 BRZ,1/2"-3/4") |
| F309506 | HOSE CAP,3/4",BRS,78 SER |
| F310805 | 3/4" & 1" CHK CAP W/ 1/8" TAP |
| F311704 | CAP,CSTG, 36H-,1" (DETAIL,81 BRZ) |
| F311904 | COVER,BOT,CSTG,1",36H,81 BRZ |
| F312204 | COVER,BOTTOM,CSTG, (36H,81 BRZ,1-1/4"-2-1/2") |
| F312205 | BOTTOM COVER MACH,36H,BRZ, (1-1/4"-1-1/2") |
| F312304 | HOLDER,SEAT DISC,CSTG,36H (81 BRZ) |
| F312305 | HOLDER,SEAT DISC,2"-2 1/2" (36H SER, BRZ) |
| F312404 | YOKE,CSTG,36H,2"-2-1/2"81 BRZ |
| F312504 | CAP,CSTG,2"&2-1/2",36H SER, (81 BRZ) |
| F312505 | CAP,MACH,2"&2-1/2",36H SER,BRS |
| F312606 | DISC,MACH,J ORIF,119SER,SS |
| F313604 | HOLDER,SEAT,DISC,CSTG,36H, (1-1/4"-1-1/2",81 BRZ) |
| F313605 | HOLDER,SEAT DISC,1-1/4"-1-1/2" (36HL,BRZ) |
| F313704 | YOKE,CSTG,36H,1-1/4"-1-1/2", (81 BRZ) |
| F313804 | CAP,CSTG,81 BRZ,36H SER |
| F313805 | CAP,MACH,1-1/4"-1-1/2",BRZ, (36H SER) |
| F313904 | YOKE,CSTG,3"36H SER,81 BRZ |
| F314104 | HOLDER,SEAT DISC,CSTG,3",36H, (81 BRZ) |
| F314204 | COVER,BOT,CSTG,3"36H SER, (81 BRZ) |
| F314306 | DISC,MACH,K-ORIF,119 SER,SS |
| F314405 | DISC,MACH,M ORIF,119SER,SS |
| F314505 | DISC,MACH,L ORIF,119SER,SS |
| F314705 | DISC,MACH,N ORIF,119SER,SS |
| F314805 | DISC,MACH,P ORIF,119SER,SS |
| F315305 | DISC,MACH,Q ORIF,119SER,SS |
| F315405 | DISC,MACH,R ORIF,119SER,SS |
| F316304 | BNNT,CSTG,1/4"-1/2"SVB, (81 BRZ) |
| F316606 | DISC,MACH,16501,BRS |
| F316704 | HOUSING,LOCKOUT CT30,40 (316 S.S. ASTM A276) |
| F316705 | HOUSING,LOCKOUT,CT30,40 |
| F316800 | COVER,LOCKOUT,CT30,40 (316 S.S.) |
| F316904 | HOUSING,LOCKOUT,CT50,60,65,70 (316 S.S. ASTM A276) |
| F316905 | HOUSING,LOCKOUT,CT50,60,65,70 |
| F317000 | COVER,LOCKOUT,CT50,60,65,70 |
| F317104 | HOUSING,LOCKOUT,CT80,90 (316 S.S ASTM A276) |
| F317205 | HOUSING,LOCKOUT,CT80 |
| F317305 | HOUSING,LOCKOUT,CT90 |
| F317400 | COVER,LOCKOUT,CT80 |
| F317500 | COVER,LOCKOUT,CT90 |
| F317906 | CAP,MACH,1",BRS,15 SERIES |
| F318106 | DISC, 3/4", 15 SERIES |
| F318306 | DISC,METAL SEAT,J ORIF,19 SER, (BRS) |
| F318506 | DISC,SOFT SEAT,H ORIF,19 SER. (BRS) |
| F318606 | DISC,METAL SEAT,H ORIF,19 SER, (BRS) |
| F318706 | DISC.SEAT,MACH,G,ORI.19.SER, (BRS) |
| F318806 | DISC,SOFT SEAT,G ORIF,19 SER, (BRS) |
| F318906 | DISC,SOFT SEAT,E ORIF,19 SER, (BRS) |
| F319006 | DISC,METAL SEAT,E ORIF,19 SER, (BRS) |
| F319106 | DISC,METAL SEAT,F ORIF,19 SER, (BRS) |
| F319206 | DISC,SOFT SEAT,F ORIF,19 SER, (BRS) |
| F319306 | DISC,METAL SEAT,D ORIF,19 SER, (BRS) |
| F319406 | DISC,SOFT SEAT,D ORIF,19 SER, (BRS) |
| F320604 | CAP,CSTG,1/2"DCV,4S SER,BRZ |
| F320605 | CAP,MACH,1/2"CS,4S SER,BRZ |
| F321704 | CAP,CSTG,1 1/4",35FC601, (81 BRZ) |
| F321906 | CHECK,MACH,3/4",35FC4,BRS |
| F322104 | CAP,CSTG,1 1/2"-2",35FC, (81 BRZ) |
| F322505 | CLAPPER,MACH,8"-10",4S SER, (BRZ) |
| F323504 | SWING ARM,CSTG,8"-10",4S (81 BRZ) |
| F323505 | SWING ARM,MACH,8"-10",4S SER, (BRZ) |
| F324905 | DISC,"D" ORIFICE,LRV |
| F325005 | DISC,"E" ORIFICE, LRV |
| F325105 | DISC,"F" ORIFICE, LRV |
| F325205 | DISC, "G" ORIFICE, LRV |
| F325305 | DISC,"H" ORIFICE,LRV |
| F325405 | DISC,"J" ORIFICE, LRV |
| F325500 | CAP,D/E ORIF,500SER,SS |
| F326506 | CAP,MACH,34 SERIES |
| F326606 | DISC,MACH,SOFT SEAT,D ORIF,19 (SERIES,SS) |
| F326706 | DISC,MACH,SOFT SEAT,E ORIF,19 (SERIES,SS) |
| F326806 | DISC,MACH,SOFT SEAT,F ORIF,19 (SERIES,SS) |
| F326906 | DISC,MACH,SOFT SEAT,G ORIF,19 (SERIES,SS) |
| F327006 | DISC,MACH,SOFT SEAT,H ORIF,19 (SERIES,SS) |
| F327106 | DISC,MACH,SOFT SEAT,J ORIF,19 (SERIES,SS) |
| F327206 | DISC,MACH,METAL SEAT,D ORIF,19 (SERIES,SS) |
| F327306 | DISC,MACH,METAL SEAT,E ORIF,19 (SERIES,SS) |
| F327406 | DISC,MACH,METAL SEAT,F ORIF,19 (SERIES,SS) |
| F327506 | DISC,MACH,METAL SEAT,G ORIF,19 (SERIES,SS) |
| F327606 | DISC,MACH,METAL SEAT,H ORIF,19 (SERIES,SS) |
| F327706 | DISC,MACH,METAL SEAT,J ORIF,19 (SERIES,SS) |
| F327806 | DISC,SOFT SEAT,J ORIF.,19SER, (BRS) |
| F328006 | CAP,FREEZE PROT,VLV,40-000 SER |
| F332212 | CAP,F ORIF,500SER,CS |
| F332412 | CAP,D&E ORIF,500SER,CS |
| F333306 | CAP,RS B-STP SFTY,3"-6",TEV,SS |
| F333406 | CAP,RS B-STP SFTY,.5-2",TEV,SS |
| F333506 | CAP,RS B-STP SFTY,8-10"SS,TEV |
| F378300 | CAP,KNURLED,BRS,5/16-20 ID (FOR 95A SERIES) |
| F382205 | CAP,MACH,3/4"DC/RP,4A SER,BRZ |
| F383800 | CANOPY,4A SER PVB,1"ABS |
| F384200 | CANOPY, 1/2"-3/4" PVB, 4A SER |
| F384705 | CAP,MACH,1/4-1/2",4A SER,BRZ, (C89836) |
| F384805 | CAP,MACH,1",4A SER,BRZ,C84400 |
| F384905 | CAP,MACH,1",4A SER,BRZ,C89836 |
| F385405 | CAP,MACH,2",4A SER,BRZ, (C84400) |
| F387100 | CANOPY,2" PVB,4A SER |
| F387500 | COVER,RV,2-1/2-6" DC,4A/4AN,SS |
| F389505 | COVER,RV,MACH,1-1/4"-1-1/2" (RP4A SER,LF BRZ,C89836) |
| F392605 | CAP,MACH,1-1/4",59L SER, (LF BRZ) |
| F392706 | CAP,MACH,1",59L SER,LF BRS |
| F401706 | CAP,MACH,3/4",59LF SER,LF BRS, (1/2"NPT TAPPING) |
| F404205 | CAP,MACH,LF BRZ,BP CHK,4D-600 (USED ON ALL 4D DETECTOR BYPASS) |
| F409505 | CAP,MACH,1-1/4",59LF SER, (LF BRZ,3/4" NPT) |
| F409605 | CAP,MACH,1-1/2",59LF SER, (LF BRZ,1" NPT) |
| F409705 | CAP,MACH,2",59LF SER,LF BRZ, (1-1/4"NPT) |
| FFBM5TRA | TEV,1"150#FLG,ISO BNNT,#M, (-TR) |
| FFDL31524A | TEV,1/2"300#NPT,ISO BNNT,#L, (-15-24) |
| FHLFPR318 | OBS HOSE,FLEX,PRESS,1/2",18", (L,SS/LF BRS) |
| G221006 | STEM,MACH,20-200/600/800 (SER,BRS) |
| G221406 | STEM,MACH,3/8-1/2",26-100 SER, (BRS) |
| G222906 | STEM,MACH,3/8"-1/2",26-300 SER (BRS) |
| G223306 | STEM,MACH,45-100 SER,BRS |
| G223406 | STEM,MACH,20-300/350 SER,BRS |
| G224406 | STEM,MACH,1/2",13-101 SER,BRS |
| G224706 | STEM,MACH,3/4",10-322 SER,BRS |
| G225706 | STEM,MACH,3/8-3/4",26-310 SER, (BRS) |
| G229006 | STEM,MACH,20-601/25-601 SER, (BRS) |
| G229706 | STEM,MACH,31-600/700/900 SER, (BRS,SLOTTED) |
| G230606 | STEM,ADJ,MACH,16 SER,BRS |
| G231206 | STEM,W.G.,MACH,22-044/063/083/ (113 SER,BRS,SWIFT) |
| G232906 | STEM,MACH,31-200 SER,BRS |
| G236006 | STEM,MACH,3/4",58 SER,BRS |
| G239606 | STEM,BV,BRS,3/8-24,1.07" |
| G239706 | STEM,1/4"-1/2",75 SER,BRS |
| G239806 | STEM,BV,BRS,7/16-20,1.34" |
| G239906 | STEM,BV,BRS,7/16-20,1.95" |
| G240506 | STEM,1/4",3/8",76 SER,SS |
| G240606 | STEM,1/2",76 SER,SS |
| G240706 | STEM,3/4",1",76 SER,SS |
| G240806 | STEM,1-1/4"-2",76 SER,SS |
| G240906 | STEM,REV,BV,BRS,3/8-24,1.07" |
| G241106 | STEM,REV,BRS,7/16-20,1.34" |
| G241206 | STEM,REV,BV,BRS,7/16-20,1.95" |
| G243006 | STEM,BV,BRS,7/16-20,2.08" |
| G244906 | STEM,3",76 SER,SS |
| G245700 | SCREEN,50M,3/8"-1/2",59SER, (304SS,30%,.625 OD X 1.615) |
| G249906 | STEM,DRLD,1/4",3/8",76 SER,SS |
| G250106 | STEM,DRLD,3/4",1",76 SER,SS |
| G250206 | STEM,DRLD,1-1/4"-2",76 SER,SS |
| G250406 | STEM,3/4",78-100 SER,BRZ (B21-C46400) |
| G250506 | STEM,1" THRU 2-1/2",78-100 SER (B21-C46400 BRZ) |
| G250606 | STEM,DRLD,BRS,3/8-24,1.07" |
| G250806 | STEM,DRLD,BRS,7/16-20,1.95" |
| G251106 | STEM,NICKEL,74 SER |
| G251206 | STEM,NICKEL |
| G251306 | STEM,REV,BRS,7/16-20,2.08" |
| G251506 | STEM,REV,3",76 SER,SS |
| G251806 | STEM,1/2"& 3/4",26-700SER,BRS |
| G252006 | STEM,REV,1/4",3/8",76 SER,SS |
| G252106 | STEM,REV,1/2",76 SER,SS |
| G252206 | STEM,REV,3/4",1",76 SER,SS |
| G252306 | STEM,REV,1-1/4"-2",76 SER,SS |
| G252406 | STEM,MACH,1/4"-1/2",61SER,BRS |
| G252506 | STEM,MACH,3/4",BRS,61 SER |
| G252606 | STEM,MACH,1",BRS,61 SER |
| G252706 | STEM,MACH,1-1/4",BRS,61 SER |
| G252806 | STEM,MACH,1-1/2",BRS,61 SER |
| G252906 | STEM,MACH,2",BRS,61 SER |
| G253006 | STEM,1/4",3/8",96 SER,SS |
| G254106 | STEM,MACH,2-1/2",BRS,61 SER |
| G255114 | EXTENSION,STEM,2-1/4",CS,ZN (1.93",3/8-24 FEMALE) |
| G255214 | EXTENSION,STEM,2-1/4",CS,ZN (1.93",7/16-20 FEMALE) |
| G255314 | EXTENSION,STEM,2-1/4",CS,ZN (1.88",7/16-20 FEMALE) |
| G255412 | STEM,90 DEG REV,BV,CS |
| G255512 | STEM,90 DEG REV,BV,CS |
| G255712 | STEM,90 DEG REV,BV,CS |
| G255906 | STEM,DRLD,3",76 SER,SS |
| G257306 | STEM,MACH,22-077/079 SER,BRS, (TOP) |
| G257406 | STEM,MACH,22-077/079 SER,BRS, (BOT) |
| G259006 | STEM,MACH,22-078/080 SER,BRS |
| G259106 | STEM,MACH,22-078/080 SER,BRS, (BOT) |
| G259206 | STEM,MACH,22-075/076 SER,BRS, (TOP) |
| G259306 | STEM,MACH,22-075/076 SER,BRS, (BOT) |
| G259606 | STEM,BRS,10/13 SERIES |
| G259706 | STEM,1/4"-1/2",BRS |
| G260200 | SCREEN,20M,3/8"-1/2",59SER, (304SS,46.2%,.635 OD X 1.615) |
| G260812 | STEM,BV,CS |
| G260906 | OBS STEM,BRS,79703 SER |
| G261906 | STEM,1/2",3/4",76300 SER,SS |
| G262006 | STEM,1"-1-1/2",76300 SER,SS |
| G262106 | STEM,2",76300 SER,SS |
| G263606 | STEM,BV,BRS,1/2-20,2.54" |
| G267106 | STEM,BRASS,INSTRUM BV |
