Part numbers 284S--4300 1S to 625S--0102 4H. Click any part to check it in our catalog and request a quote — prices aren't published online; our sales team quotes each request. This is Morrison's full part-number index, not a live stock list — ask us to confirm availability and lead time on any item.
| Part number | Description |
|---|---|
| 284S--4300 1S | Line Strainer, Bottom Clean-out, Stainless Steel |
| 284S--4306 1S | 2I 100 MESH REPLACEMENT SCREEN |
| 284S--4400 1S | Line Strainer, Bottom Clean-out, Stainless Steel |
| 284S--4406 1S | 3I 100 MESH REPLACEMENT SCREEN |
| 285---0100 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out |
| 285---0102 MC | CAP | 1-1/2" |
| 285---0106 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 6 MESH |
| 285---0108 2N | LOCKNUT |
| 285---0108 2N | LOCK NUT |
| 285---0200 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out |
| 285---0202 MC | CAP | 2" |
| 285---0203 MYP | YOKE - M.I. |
| 285---0204 2S | SET SCREW |
| 285---0206 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 6 MESH |
| 285---0400 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out |
| 285---0402 MC | CAP | 3" |
| 285---0403 MYP | YOKE - M.I. |
| 285---0404 2S | SET SCREW |
| 285---0405 2G | GASKET |
| 285---0406 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 6 MESH |
| 285---0600 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out |
| 285---0606 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 10 MESH |
| 285---0800 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out |
| 285---0806 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 10 MESH |
| 285---0900 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out |
| 285---0906 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 20 MESH |
| 285---1000 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out |
| 285---1006 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 20 MESH |
| 285---1200 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out |
| 285---1206 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 20 MESH |
| 285---1300 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out |
| 285---1306 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 40 MESH |
| 285---1400 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out |
| 285---1406 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 40 MESH |
| 285---1600 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out |
| 285---1606 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 40 MESH |
| 285---1700 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out |
| 285---1706 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 60 MESH |
| 285---1800 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out |
| 285---1806 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 60 MESH |
| 285---2000 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out |
| 285---2006 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 60 MESH |
| 285---2100 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out |
| 285---2106 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 80 MESH |
| 285---2200 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out |
| 285---2206 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 80 MESH |
| 285---2400 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out |
| 285---2406 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 80 MESH |
| 285---2500 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out |
| 285---2506 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 100 MESH |
| 285---2600 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out |
| 285---2606 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 100 MESH |
| 285---2800 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out |
| 285---2806 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 100 MESH |
| 285---2900 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out (PTFE) |
| 285---3000 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out (PTFE) |
| 285---3005 2G | PTFE GASKET |
| 285---3200 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out (PTFE) |
| 285---3205 2G | PTFE GASKET |
| 285---3400 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out (PTFE) |
| 285---3600 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out (PTFE) |
| 285---3700 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out (PTFE) |
| 285---3800 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out (PTFE) |
| 285---4000 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out (PTFE) |
| 285---4100 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out (PTFE) |
| 285---4200 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out (PTFE) |
| 285---4400 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out (PTFE) |
| 285---4500 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out (PTFE) |
| 285---4600 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out (PTFE) |
| 285---4800 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out (PTFE) |
| 285---4900 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out (PTFE) |
| 285---5000 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out (PTFE) |
| 285---5200 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out (PTFE) |
| 285---5300 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out (PTFE) |
| 285---5400 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out (PTFE) |
| 285---5600 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out (PTFE) |
| 285---6500 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Less Screen |
| 285---6600 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Less Screen |
| 285---6800 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Less Screen |
| 285---7000 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out |
| 285---7002 MC | COVER | 4" |
| 285---7003 MYP | YOKE - M.I. |
| 285---7005 2G | COVER GASKET |
| 285---7006 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 8 MESH |
| 285---7009 2G | CYLINDER GASKET |
| 285---7200 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out |
| 285---7206 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 14 MESH |
| 285---7700 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out |
| 285---7706 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 100 MESH |
| 285---7800 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Less Screen |
| 285AL-0100 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum |
| 285AL-0102 MC | CAP - ALUMINUM | 1-1/2" |
| 285AL-0108 2N | LOCKNUT - S.S. |
| 285AL-0108 2N | LOCKNUT - STAINLESS STEEL |
| 285AL-0108 2N | LOCKNUT - STAINLESS STEEL. |
| 285AL-0108 2N | LOCK NUT - STAINLESS STEEL |
| 285AL-0200 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum |
| 285AL-0202 MC | CAP - ALUMINUM | 2" |
| 285AL-0204 2S | SET SCREW - S.S. |
| 285AL-0204 2S | SET SCREW - STAINLESS STEEL |
| 285AL-0204 2S | SET SCREW - STAINLESS STEEL. |
| 285AL-0400 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum |
| 285AL-0402 MC | CAP - ALUMINUM | 3" |
| 285AL-0404 2S | SET SCREW - STAINLESS STEEL |
| 285AL-0600 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum |
| 285AL-0800 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum |
| 285AL-0900 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum |
| 285AL-1000 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum |
| 285AL-1200 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum |
| 285AL-1300 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum |
| 285AL-1400 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum |
| 285AL-1600 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum |
| 285AL-1700 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum |
| 285AL-1800 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum |
| 285AL-2000 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum |
| 285AL-2100 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum |
| 285AL-2200 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum |
| 285AL-2400 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum |
| 285AL-2500 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum |
| 285AL-2600 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum |
| 285AL-2800 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum |
| 285AL-2900 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum (PTFE) |
| 285AL-3000 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum (PTFE) |
| 285AL-3200 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum (PTFE) |
| 285AL-3400 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum (PTFE) |
| 285AL-3600 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum (PTFE) |
| 285AL-3700 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum (PTFE) |
| 285AL-3800 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum (PTFE) |
| 285AL-4000 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum (PTFE) |
| 285AL-4100 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum (PTFE) |
| 285AL-4200 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum (PTFE) |
| 285AL-4400 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum (PTFE) |
| 285AL-4500 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum (PTFE) |
| 285AL-4600 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum (PTFE) |
| 285AL-4800 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum (PTFE) |
| 285AL-4900 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum (PTFE) |
| 285AL-5000 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum (PTFE) |
| 285AL-5200 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum (PTFE) |
| 285AL-5300 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum (PTFE) |
| 285AL-5400 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum (PTFE) |
| 285AL-5600 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Aluminum (PTFE) |
| 285AL-5700 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, AL, Less Screen |
| 285AL-5800 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, AL, Less Screen |
| 285AL-6000 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, AL, Less Screen |
| 285B--2205 2G | GASKET |
| 285DI-0202 MC | CAP - D.I. | 2" |
| 285DI-0402 MC | CAP - D.I. | 3" |
| 285DI-0402 MC | CAP - DUCTILE IRON | 3" |
| 285DI-3000 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Ductile Iron |
| 285DI-3200 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Ductile Iron |
| 285DI-3400 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Ductile Iron |
| 285DI-3600 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Ductile Iron |
| 285DI-3800 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Ductile Iron |
| 285DI-4000 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Ductile Iron |
| 285DI-4200 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Ductile Iron |
| 285DI-4400 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Ductile Iron |
| 285DI-4600 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Ductile Iron |
| 285DI-4800 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Ductile Iron |
| 285DI-5000 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Ductile Iron |
| 285DI-5200 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Ductile Iron |
| 285DI-5400 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Ductile Iron |
| 285DI-5600 AS | Line Strainer, Bottom Clean-out, Ductile Iron |
| 285F--0212 2N | HEX NUT (REQ. 8) |
| 285F--0212 2S | CAP SCREW (REQ. 8) |
| 285FDI1500 AS | Flanged Line Strainer, Bottom Clean-out, Ductile Iron |
| 285FDI1700 AS | Flanged Line Strainer, Bottom Clean-out, Ductile Iron |
| 285FDI1900 AS | Flanged Line Strainer, Bottom Clean-out, Ductile Iron |
| 285FDI2100 AS | Flanged Line Strainer, Bottom Clean-out, Ductile Iron |
| 285FDI2300 AS | Flanged Line Strainer, Bottom Clean-out, Ductile Iron |
| 285FDI2500 AS | Flanged Line Strainer, Bottom Clean-out, Ductile Iron |
| 285FDI2700 AS | Flanged Line Strainer, Bottom Clean-out, Ductile Iron |
| 286---0100 AS | Line Strainer, Top Clean-out, Cast Iron |
| 286---0102 MC | CAP - C.I. | 2" |
| 286---0102 MC | CAP | 2" |
| 286---0103 MYP | YOKE - M.I. |
| 286---0103 MYP | YOKE, M.I. |
| 286---0106 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 6 MESH |
| 286---0107 2P | GROOVE PIN (REQ. 2) |
| 286---0107 2P | GROOVE PIN (REQ. 3) |
| 286---0110 2P | DRAIN PLUG |
| 286---0300 AS | Line Strainer, Top Clean-out, Cast Iron |
| 286---0302 MC | CAP - C.I. | 3" |
| 286---0305 2G | GASKET, BUNA |
| 286---0306 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 6 MESH |
| 286---0400 AS | Line Strainer, Top Clean-out, Cast Iron |
| 286---0406 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 10 MESH |
| 286---0600 AS | Line Strainer, Top Clean-out, Cast Iron |
| 286---0606 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 10 MESH |
| 286---0700 AS | Line Strainer, Top Clean-out, Cast Iron |
| 286---0706 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 20 MESH |
| 286---0900 AS | Line Strainer, Top Clean-out, Cast Iron |
| 286---0906 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 20 MESH |
| 286---1000 AS | Line Strainer, Top Clean-out, Cast Iron |
| 286---1006 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 40 MESH |
| 286---1200 AS | Line Strainer, Top Clean-out, Cast Iron |
| 286---1206 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 40 MESH |
| 286---1300 AS | Line Strainer, Top Clean-out, Cast Iron |
| 286---1306 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 60 MESH |
| 286---1500 AS | Line Strainer, Top Clean-out, Cast Iron |
| 286---1506 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 60 MESH |
| 286---1600 AS | Line Strainer, Top Clean-out, Cast Iron |
| 286---1606 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 80 MESH |
| 286---1800 AS | Line Strainer, Top Clean-out, Cast Iron |
| 286---1806 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 80 MESH |
| 286---1900 AS | Line Strainer, Top Clean-out, Cast Iron |
| 286---1906 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 100 MESH |
| 286---2100 AS | Line Strainer, Top Clean-out, Cast Iron |
| 286---2106 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 100 MESH |
| 286---2405 2G | PTFE GASKET |
| 286---8300 AS | Line Strainer, Top Clean-out, Cast Iron, Less Screen |
| 286---8500 AS | Line Strainer, Top Clean-out, Cast Iron, Less Screen |
| 286F--0206 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 6 MESH |
| 286F--0207 2P | GROOVE PIN (REQ. 2) |
| 286F--0506 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 10 MESH |
| 286F--0806 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 20 MESH |
| 286F--1106 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 40 MESH |
| 286F--1406 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 60 MESH |
| 286F--1706 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 80 MESH |
| 286F--2006 2S | STRAINER CYLINDER (SS) - 100 MESH |
| 286FDI0102 MC | CAP - DUCTILE IRON | 3" |
| 286FDI0505 2G | PTFE GASKET | 4" |
| 286FDI2200 AS | Flanged Line Strainer, Top Clean-out, Ductile Iron |
| 286FDI2500 AS | Flanged Line Strainer, Top Clean-out, Ductile Iron |
| 286FDI2800 AS | Flanged Line Strainer, Top Clean-out, Ductile Iron |
| 286FDI3100 AS | Flanged Line Strainer, Top Clean-out, Ductile Iron |
| 286FDI3400 AS | Flanged Line Strainer, Top Clean-out, Ductile Iron |
| 286FDI3700 AS | Flanged Line Strainer, Top Clean-out, Ductile Iron |
| 286FDI4000 AS | Flanged Line Strainer, Top Clean-out, Ductile Iron |
| 286U--0100 AS | UL Listed Line Strainer, Top Clean-out |
| 286U--0104 2S | SET SCREW |
| 286U--0105 2G | GASKET, BUNA |
| 286U--0106 2S | STRAINER CYLINDER (SS)-14 MESH |
| 286U--0111 2N | LOCK NUT |
| 286U--0200 AS | UL Listed Line Strainer, Top Clean-out |
| 286U--0206 2S | STRAINER CYLINDER (SS)-24 MESH |
| 300---0103 21 | POPPET/DISC HOLDER |
| 300---0108 2D | FKM DISC |
| 300---0112 2H | HANDLE - STEEL PLATED |
| 300---0116 2S | CHECK VALVE SPRING |
| 300---0117 21 | CHECK VALVE WASHER |
| 300---0119 2N | CHECK VALVE DISC NUT |
| 300---0120 21 | CHECK VALVE POPPET (BRASS) |
| 300---0122 21 | JAM NUT, FOR LEADED TUBE |
| 300---0122 21 | TUBE JAM NUT (BRASS) |
| 300---0123 2B | REDUCER BUSHER 1 x 3/4 (ZINC) |
| 300---0123 2B | 1" TO 3/4" REDUCER BUSHING | 1 X 3/4" |
| 300---0521 2A | ALUMINUM ADAPTOR |
| 300---0521 2T | TUBE (13/16" ALUMINUM) (UNLEADED) |
| 300---3105 21 | STUFFING BOX FOR O-RING |
| 300---3107 21 | STEM FOR O-RING (BRASS) |
| 300---3121 MTB | UNLEADED TUBE |
| 300---3121 MTB | TUBE (13/16" BRASS) (UNLEADED) |
| 300---3123 2A | BRASS ADAPTOR |
| 300---4105 21 | STUFFING BOX FOR PTFE O-RING |
| 300---4106 21 | PACKING NUT FOR PTFE |
| 300---4108 2D | PTFE DISC |
| 300---4110 2P | PTFE PACKING |
| 300---4121 MT | TUBE (15/16" BRASS) (LEADED) |
| 300---4202 2S | SPRING FOR PTFE DISC (STAINLESS STEEL) |
| 300AL-3100 AN | Aluminum Nozzle, Unleaded (FKM) |
| 300AL-3200 AN | Aluminum Nozzle, Unleaded (FKM) |
| 300AL-3300 AN | Aluminum Nozzle, Leaded (FKM) |
| 300AL-3400 AN | Aluminum Nozzle, Leaded (FKM) |
| 300AL-4100 AN | Aluminum Nozzle, Unleaded (PTFE) |
| 300AL-4200 AN | Aluminum Nozzle, Unleaded (PTFE) |
| 300AL-4300 AN | Aluminum Nozzle, Leaded (PTFE) |
| 300AL-4400 AN | Aluminum Nozzle, Leaded (PTFE) |
| 300AL-6200 AN | Aluminum Nozzle, Unleaded w/Check Valve (PTFE) |
| 300ALM0402 2S | SPRING | 3/4 & 1" |
| 300ALM0407 21 | STEM FOR AST MODEL, (STAINLESS STEEL) |
| 300ALM0422 2N | TUBE JAM NUT (ALUMINUM) |
| 300ALM1618 2D | CHECK VALVE DISC - FKM* |
| 300ALM1629 MB | REDUCER BUSHER 1 x 3/4 (BRASS) |
| 300ALM2609 21 | DISC WASHER, STAINLESS STEEL |
| 300ALM2621 2T | TUBE (15/16" ALUMINUM) (LEADED) |
| 300ATS0105 21 | STUFFING BOX FOR STAINLESS STEEL FOR ATS |
| 300ATS0106 21 | PACKING NUT FOR STAINLESS PTFE |
| 300ATS4000 AN | Aluminum Nozzle, Leaded SS (PTFE) with SS Internals |
| 300ATS4400 AN | Aluminum Nozzle, Leaded SS (PTFE) with SS Internals |
| 300T--0113 2P | SPRING PIN | 4" |
| 300T--0113 2P | SPRING PIN | 4" & 6" |
| 300T--0114 2P | SPRING PIN 7/8" *(FOR HANDLE GUARD) |
| 305---0000 AA | Tight Fill Adaptor, Top Seal w/o Lugs, Brass |
| 305---0000AAEVR | Tight Fill Adaptor, Top Seal w/o Lugs, Brass, CARB EVR Approved |
| 305---0200AAEVR | Tight Fill Adaptor, Top Seal w/o Lugs, Brass, CARB EVR Approved |
| 305A--0102 AS | SET SCREW (REQ.3) W/WRENCH |
| 305A--0112 2G | GASKET |
| 305C--0000 AC | Top Seal Cap, with Low Profile Handle |
| 305C--0100ACEVR | Top Seal Cap, CARB EVR Approved |
| 305C--0107 2R | PULL RING | 4" |
| 305C--2000 AC | Top Seal Cap |
| 305C--2000ACEVR | Top Seal Cap, Anodized Aluminum, CARB EVR Approved |
| 305C--2005 2G | CAP GASKET | 2" |
| 305C--4100 AC | Top Seal Cap, FKM |
| 305C--4105 2G | CAP GASKET-FKM | 4" |
| 305GSP0000 AK | Gauge Stick Port Low Profile Handle Cap & Adaptor w/ID Tag |
| 305GSP2000AKEVR | Gauge Stick Port Cap & Adaptor w/ID Tag, CARB EVR Approved |
| 305H--0200 AA | Tight Fill Adaptor, Top Seal w/o Lugs 2-3/4" High |
| 305L--0200 AA | Tight Fill Adaptor, Top Seal with Lugs |
| 305LH-0200 AA | Tight Fill Adaptor, Top Seal with Lugs 2-3/4" High |
| 305U--0202 2G | GASKET, BUNA | 4" |
| 305U--0202 2G | BODY GASKET (178X) | 4" |
| 305U--0202 2G | CAP GASKET (178X) | 4" |
| 305U--0202 2G | GASKET | 4" |
| 305U--0202 2G | BUNA GASKET (4" STYLE ONLY) |
| 305XP-0100ACEVR | Tank Monitor Cap w/ 3/8" Threaded Port Hole, CARB EVR Approved |
| 305XP-0200ACEVR | Tank Monitor Cap w/Port Hole & Cable Connector 3/8", CARB EVR Approved |
| 305XP-0218 2C | CONNECTORS W/ 3/8" HOLE | 2 & 4" |
| 305XP-1100ACEVR | Tank Monitor Cap w/ 1/2" Threaded Port Hole, CARB EVR Approved |
| 305XP-1200ACEVR | Tank Monitor Cap w/Port Hole & Cable Connector 1/2" , EVR |
| 305XP-2100 AC | Tank Monitor Cap w/ 3/8" Threaded Port Hole |
| 305XP-2200 AC | Tank Monitor Cap w/Port Hole & Cable Connector 3/8" |
| 305XP-2200ACEVR | Tank Monitor Cap w/Port Hole & Cable Connector 3/8", CARB EVR Approved |
| 305XP-2300 AC | Tank Monitor Cap w/ 1/2" Threaded Port Hole |
| 305XP-2400 AC | Tank Monitor Cap w/Port Hole & Cable Connector 1/2" |
| 305XP-2400ACEVR | Tank Monitor Cap w/Port Hole & Cable Connector 1/2", CARB EVR Approved |
| 305XP-4100 AC | Tank Monitor Cap w/ 3/8" Threaded port hole, FKM |
| 305XP-4200 AC | Tank Monitor Cap w/ 3/8" Threaded port hole & Cable Connecter, FKM |
| 305XP-5100 AC | Tank Monitor Cap w/ 1/2" Threaded port hole, FKM |
| 305XP-5200 AC | Tank Monitor Cap w/ 1/2" Threaded port hole & Cable Connecter, FKM |
| 305XPA0100AKEVR | Tank Monitor Cap/Adaptor Combination w/ 3/8" hole, CARB EVR Approved |
| 305XPA0200AKEVR | Tank Monitor Cap/Adaptor Combination w/CC w/ 3/8" hole, EVR Approved |
| 305XPA1100AKEVR | Tank Monitor Cap/Adaptor Combination w/ 1/2" hole, CARB EVR Approved |
| 305XPA1200AKEVR | Tank Monitor Cap/Adaptor Combination w/CC w/ 1/2" hole, EVR |
| 305XPA2100 AK | Tank Monitor Cap/Adaptor Combination w/ 3/8" hole |
| 305XPA2200AKEVR | Tank Monitor Cap/Adaptor Combination w/CC w/ 3/8" hole, CARB EVR Approved |
| 305XPA2300 AK | Tank Monitor Cap/Adaptor Combination w/ 1/2" hole |
| 305XPA2400AKEVR | Tank Monitor Cap/Adaptor Combination w/CC w/ 1/2" hole, CARB EVR Approved |
| 305XPU0105 2G | CAP GASKET | 4" |
| 305XPV0100 AC | Tank Monitor Cap with two 3/8" threaded ports |
| 305XPV0100 AK | Tank Monitor Cap with two 3/8" Connectors and Vent Tube |
| 307---0100 AC | Brass Fill Cap With Adaptor and Chain |
| 307---0102 MA | ADAPTOR | 2" |
| 307---0300 AC | Brass Fill Cap with Chain and Gasket Only |
| 307P--0100 AC | Brass Fill Cap w/ 3/8" NPT Port Hole |
| 307P--0200 AC | Brass Fill Cap w/ 3/8" Cable Connector |
| 307P--1100 AC | Brass Fill Cap w/ 1/2" NPT Port Hole |
| 307P--1200 AC | Brass Fill Cap w/ 1/2" Cable Connector |
| 318---0100 AM | Manhole, Non-bolted |
| 318---0102 3C | COVER (318) | 9" |
| 318---1100 AM | Manhole, Non-bolted |
| 318---1102 2C | COVER (318) | 18" |
| 318---1200 AM | Manhole, Non-bolted |
| 318---1300 AM | Manhole, Non-bolted |
| 318L--3800 AMC | Lightweight Manhole, Lay-in cover & gasket, encapsulated |
| 318L--3804 AH | HANDLE (318L) WITH SCREWS - STAINLESS STEEL | 38 & 44" |
| 318L--3804 AH | HANDLE (318L & 418L) WITH SCREWS - SS |
| 318L--3812 ACC | Morrison Lightweight Manhole Replacement Cover, Lay-in cover |
| 318L--3812 ACC | COVER (318L), LIGHTWEIGHT ENCAPSULATED | 38" |
| 318L--3900 AMC | Lightweight Manhole, Lay-in cover & gasket, encapsulated |
| 318L--4400 AMC | Lightweight Manhole, Lay-in cover & gasket, encapsulated |
| 318L--4412 ACC | Morrison Lightweight Manhole Replacement Cover, Lay-in cover |
| 318L--4412 ACC | COVER (318L), LIGHTWEIGHT ENCAPSULATED | 44" |
| 318L--4500 AMC | Lightweight Manhole, Lay-in cover & gasket, encapsulated |
| 318TM-1100 AM | Tank Monitor Manhole |
| 318TM-1102 3C | COVER (318TM) | 18" |
| 318TM-1200 AM | Tank Monitor Manhole |
| 323---0100 AA | Vapor Recovery Adaptor (4" Vapor, 3" Riser Thread) |
| 323---0102 AP | STEM - NICKEL PLATED BRASS | 3 & 4" |
| 323---0103 2S | SPRING - STAINLESS STEEL |
| 323---0104 2D | BUNA DISC |
| 323---0105 21 | SPRING GUIDE - ALUMINUM |
| 323---0106 MG | PLUNGER GUIDE - ALUMINUM |
| 323---0107 2R | RETAINING RING - STAINLESS STEEL |
| 323---0108 2W | LARGE WASHER - STAINLESS STEEL |
| 323---0110 2S | CAP SCREW (REQ.8) |
| 323---0112 2B | BUSHING - DELRIN |
| 323---0200 AA | Vapor Recovery Adaptor |
| 323---0300 AA | Vapor Recovery Adaptor (FKM) (4" Vapor, 3" Riser Thread) |
| 323---0300AAEVR | Vapor Recovery Adaptor (4" Vapor, 3" Riser Thread) EVR |
| 323---0304 2D | FKM DISC |
| 323---0400 AA | Vapor Recovery Adaptor (FKM) |
| 323---0400AAEVR | Vapor Recovery Adaptor (4" Vapor, 4" Riser Thread) EVR |
| 323BB-0109 2W | SMALL WASHER - STAINLESS STEEL |
| 323C--0100ACEVR | Vapor Recovery Cap, CARB EVR Approved |
| 323C--0105 2G | BUNA GASKET (FOR 4" TOP SEAL CAP) | 4" |
| 331---0100 AV | Union Check Valve (FKM) |
| 331---0104 21 | DISC WASHER |
| 331---0108 21 | SPRING RETAINER RING |
| 331S--0100 AV | Union Check Valve w/Screen (FKM) |
| 334---0100 AV | Single Poppet Foot Valve |
| 334---0200 AV | Single Poppet Foot Valve |
| 334---0300 AV | Single Poppet Foot Valve |
| 334---0400 AV | Single Poppet Foot Valve |
| 334BP-0100 AV | Vertical Check Valve w/ 1/8" Port Hole |
| 334LP-0100 AV | Suction Strainer w/o Poppet |
| 334LP-0200 AV | Suction Strainer w/o Poppet |
| 335A--0100 AV | Double Poppet Foot Valve |
| 335A--0200 AV | Double Poppet Foot Valve |
| 335B--0100 AV | Vertical Check Valve, Double Poppet |
| 335BP-0100 AV | Vertical Check Valve, Double Poppet w/Test Plug |
| 336U--0109 21 | FULCRUM SHAFT |
| 336U--0111 21 | PACKING NUT |
| 346---0105 2N | LOCK NUT |
| 346---0212 AH | ASSEMBLY INCLUDES FUSE LINK, HOOK, SET SCREW & HANDLE |
| 346---0212 MH | HANDLE - ALUMINUM |
| 346---0212 MH | HANDLE - ALUMINUM (Fig. 346DI) |
| 346---0213 2P | GROOVE PIN (REQ. 2) |
| 346---0213 2P | GROOVE PIN (REQ.2) |
| 346---0309 2H | HOLD OPEN HOOK - STAINLESS STEEL |
| 346---0309 2H | HOLD OPEN HOOK |
| 346---0312 AH | ASSEMBLY INCLUDES FUSE LINK, HOOK, SET SCREW & HANDLE |
| 346DI-0205 2N | LOCK NUT |
| 346DI-0400 AV | External Emergency Valve, Ductile Iron |
| 346DI-0500 AV | External Emergency Valve, Ductile Iron |
| 346DI-0508 2L | FUSE LINK - 165 DEGREE (STD) | 1-1/2 & 2" |
| 346DI-0508 2L | FUSE LINK - 165 DEGREE | 3" |
| 346DI-0508 2L | FUSELINK - 165 DEGREE | 4" |
| 346DI-0508 2L | FUSE LINK - 165 DEGREE | 1-1/2 & 2" |
| 346DI-0508 2L | FUSE LINK - 160 DEGREE |
| 346DI-0508 2L | FUSIBLE LINK - 165 DEGREES |
| 346DI-0509 2H | HOLD OPEN HOOK - STAINLESS STEEL |
